看護師の求人検索で雇用形態を細かく選べる順の一覧(19社)
各社の求人検索で働き方をいくつの区分から選べるかを数え、多い順に並べています。常勤・パート・派遣・単発をどこまで分けているかが社ごとに違います。
求人検索で選べる雇用形態の数だけで並べています。2026-08-21時点。当サイトの評価やおすすめの順位ではありません。まとめサイト・口コミサイトの数値は使っていません。
区分の名前が同じでも中身が同じとは限りません。「常勤(日勤のみ)」を1つの区分にしている社と、常勤と日勤を別の軸に分けている社があります。派遣や単発を選べることと、その求人が実際にあることは別です。
| 順位 | サービス | 求人検索で選べる雇用形態の数 | 選べる雇用形態 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナースパワー | 9区分 | 正社員・パート/派遣/応援ナース/常勤(2交替)/常勤(3交替)/日勤常勤/夜勤常勤/日勤パート/夜勤パート |
| 2 | ブレイブ 看護師の派遣・転職求人情報 | 8区分 | 派遣社員/紹介予定派遣/産休・育休代替派遣/正社員/契約社員/パート・アルバイト/僻地への派遣/無期雇用派遣(ブレイブの正社員) |
| 3 | グッピー求人 看護師 | 7区分 | 正社員(常勤)/日勤パート(非常勤)/夜勤パート(非常勤)/当直パート(非常勤)/短期パート(非常勤)/契約社員/短期の仕事 |
| 3 | スーパーナース | 7区分 | 正職員(常勤)/パート・バイト/派遣/紹介予定派遣/産育休代替派遣/単発/短期 |
| 5 | マイナビ看護師 | 6区分 | 正社員/契約社員/嘱託社員/パート/アルバイト/業務委託 |
| 5 | レバウェル看護 | 6区分 | 正社員/パート/アルバイト/契約社員/派遣/紹介予定派遣 |
| 7 | MC-ナースネット | 5区分 | 常勤/派遣/非常勤・パート/委託/単発・スポット |
| 7 | かる・ける 正看護師/准看護師 | 5区分 | 正社員/契約社員/パート・アルバイト/業務委託/派遣社員 |
| 7 | ナースJJ | 5区分 | 常勤/非常勤/派遣/単発/その他 |
| 7 | ナイチンゲール | 5区分 | 常勤/非常勤/派遣/紹介予定派遣/単発 |
| 7 | 日研メディカルケア看護師 | 5区分 | 正社員/契約社員/派遣社員/紹介予定派遣/パート・アルバイト |
| 12 | eナースセンター | 4区分 | 常勤[正規雇用](期間に定めのない雇用)/常勤[正規以外の雇用](期間に定めのない雇用)/非常勤(期間に定めのある1ヵ月以上の雇用)/臨時雇用(期間に定めのある1ヵ月未満の雇用) |
| 12 | ジョブメドレー 看護師/准看護師 | 4区分 | 正職員/契約職員/パート・バイト/業務委託 |
| 12 | 看護roo! 転職 | 4区分 | 常勤/パート/非常勤/契約社員 |
| 12 | 看護師ワーカー | 4区分 | 正職員/契約職員/パート/応援 |
| 16 | コメディカルドットコム 看護師求人 | 2区分 | 常勤/パート |
| 16 | ナース専科 転職 | 2区分 | 常勤/非常勤 |
| 16 | ナスキャリ | 2区分 | 常勤/非常勤 |
| 16 | 訪看ナース.com | 2区分 | 常勤/非常勤 |
同じ数字の社には同じ順位を付けています。台帳に無い差を順位で作らないためです。
この軸で並べられなかった3社
数字が読み取れない社に順位を付けると、読み取れないことを「劣っている」と表示することになります。順位を付けず、全社そのまま出します。
| サービス | 公式サイトの書かれ方 |
|---|---|
| ナースではたらこ | 公式サイトに明示なし |
| 美容外科求人ガイド | 公式サイトに明示なし |
| 訪問看護求人JOBS | 公式サイトに明示なし |