看護師の求人検索で施設区分を細かく選べる順の一覧(18社)
各社の求人検索で働く場所をいくつの区分から選べるかを数え、多い順に並べています。軸の名前は「施設形態」「サービス形態」「業種」「働く場所」など社ごとに違います。
求人検索で選べる施設区分の数だけで並べています。2026-08-21時点。当サイトの評価やおすすめの順位ではありません。まとめサイト・口コミサイトの数値は使っていません。
区分が多いほど良い、という意味ではありません。扱う範囲を絞っている社は区分も少なくなります。またこの一覧は「絞り込めるか」であって「その施設の求人が多いか」ではありません。絞り込めることと在庫があることは別です。
| 順位 | サービス | 求人検索で選べる施設区分の数 | 選べる施設区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | スーパーナース | 41区分 | 病棟(一般)/病棟(療養)/病棟(精神)/病棟(混合)/クリニック・診療所/外来 ほか |
| 2 | ブレイブ 看護師の派遣・転職求人情報 | 36区分 | 有料老人ホーム/特別養護老人ホーム/養護老人ホーム/介護老人福祉施設/介護老人保健施設/ショートステイ ほか |
| 3 | コメディカルドットコム 看護師求人 | 25区分 | 公的病院/一般病院/ケアミックス病院/療養型病院/精神科病院/有床クリニック ほか |
| 4 | グッピー求人 看護師 | 19区分 | 一般病院/ケアミックス病院/療養型病院/精神科病院/診療所/訪問 ほか |
| 4 | 看護roo! 転職 | 19区分 | 一般病院/大学病院/療養型病院/精神科病院/クリニック/美容クリニック ほか |
| 6 | MC-ナースネット | 15区分 | 病院/クリニック/訪問看護/デイサービス/訪問入浴/介護施設 ほか |
| 7 | ジョブメドレー 看護師/准看護師 | 14区分 | 診療所・クリニック/介護施設/訪問看護ステーション/慢性期・療養型病院/急性期病棟/回復期病棟 ほか |
| 7 | ナースJJ | 14区分 | 病院/医院/クリニック/診療所/老人保健施設/有料老人ホーム ほか |
| 9 | ナイチンゲール | 13区分 | 病院/クリニック/介護施設/デイサービス/健康診断/訪問入浴 ほか |
| 10 | かる・ける 正看護師/准看護師 | 12区分 | 慢性期・療養型病院/急性期病棟/回復期病棟/一般病院/診療所・クリニック/介護医療院 ほか |
| 10 | 看護師ワーカー | 12区分 | 病院/クリニック/美容クリニック/訪問看護/健診センター/企業 ほか |
| 12 | eナースセンター | 10区分 | 病院/診療所/助産所/介護施設等/訪問看護ステーション・看多機/保健所・保健センター ほか |
| 13 | マイナビ看護師 | 9区分 | 病院/クリニック/診療所/美容クリニック/施設/訪問看護 ほか |
| 14 | ナースパワー | 8区分 | 病院/クリニック・医院/老人入所施設/老人通所施設/訪問看護/居宅支援事業所 ほか |
| 14 | ナース専科 転職 | 8区分 | 病院/クリニック/訪問看護/企業/保育園/幼稚園 ほか |
| 16 | 日研メディカルケア看護師 | 6区分 | 介護施設/病院/クリニック/訪問看護/企業/その他 |
| 17 | レバウェル看護 | 5区分 | 病院/クリニック/介護施設/訪問看護/検診センター |
| 18 | 美容外科求人ガイド | 3区分 | 美容外科/美容皮膚科/保険診療 |
同じ数字の社には同じ順位を付けています。台帳に無い差を順位で作らないためです。
この軸で並べられなかった4社
数字が読み取れない社に順位を付けると、読み取れないことを「劣っている」と表示することになります。順位を付けず、全社そのまま出します。
| サービス | 公式サイトの書かれ方 |
|---|---|
| ナースではたらこ | 公式サイトに明示なし |
| ナスキャリ | 公式サイトに明示なし |
| 訪看ナース.com | 公式サイトに明示なし |
| 訪問看護求人JOBS | 公式サイトに明示なし |